TA |
||||
Hop Hing Chinese Restaurant |
80 | 4.2 | 4.5 | |
Burger King | 70 | 3.8 | 2 | |
McDonald's | 76 | 3.6 | 4 | |
Burger King | 70 | 3.4 | 2.2 | 2.5 |
Thyme 2 | 86 | 4.6 | 4 | 4.5 |
Dixie Barbecue | 89 | 4.4 | ||
Pizza Hut Express | 70 | |||
Captain Kidz | 83 | 4.3 | 4 | 4 |
La valutazione derivata dal nostro aggregatore di recensioni “Sluurpometro” è di 80 basato su 757 parametri e recensioni.
Per contattare telefonicamente basterà chiamare il numero +1 330-722-6135
Si è verificato un errore! Riprova tra qualche minuto